BIG: Кочетков Владимир Петренко Антон Кудрявцев Александр Тогузов Тимур Белан Владислав
Golden Wolves: Завьялов Владимир Недодаев Семён Жоламан Райымбек Динмухамед Джангарашев Викторов Алексей
Период | Время | Команда | Исполнение | Счет | Автор гола | Ассистенты |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:10 | Golden Wolves | 0:1 | Завьялов Владимир | ||
1 | 01:11 | BIG | 1:1 | Тогузов Тимур | Курмелевский Владислав | |
1 | 02:40 | Golden Wolves | 1:2 | Динмухамед Джангарашев | Жайлауов Талгат | |
1 | 10:42 | BIG | 2:2 | Курмелевский Владислав | Белан Владислав | |
1 | 11:33 | BIG | 3:2 | Кочетков Владимир | Петренко Антон | |
1 | 16:34 | BIG | 4:2 | Курмелевский Владислав | Валиев Тахир | |
1 | 17:36 | Golden Wolves | 4:3 | Жоламан Райымбек | Жайлауов Талгат | |
1 | 22:15 | BIG | 5:3 | Белан Владислав | Курмелевский Владислав | |
1 | 33:39 | Golden Wolves | 5:4 | Жоламан Райымбек | Жайлауов Талгат | |
1 | 36:56 | Golden Wolves | 5:5 | Жайлауов Талгат | Лысый Даниил | |
1 | 39:33 | BIG | 6:5 | Кочетков Владимир | Курмелевский Владислав | |
1 | 39:47 | BIG | 7:5 | Курмелевский Владислав | Кочетков Владимир | |
2 | 42:39 | Golden Wolves | 7:6 | Завьялов Владимир | Жайлауов Талгат |
Период | Время | Команда | Штрафных минут | Игрок | Трактовка штрафа |
---|
№ | Игрок | БВ | ПШ | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кудрявцев Александр | 0 | Warning: Division by zero in /home/starsoftwb/domains/united-hockey.online/wp-content/themes/uhl/single-match.php on line 421 NaN% |
00:00 |
№ | Игрок | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
88 | Тогузов Равиль | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Варавин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | И | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
18 | Кочетков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
Петренко Антон | 0 | 1 | 1 | 0 | |
21 | Тогузов Тимур | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Белан Владислав | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 | Койл Рид | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Боровиков Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Ахметов Заманбек | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Валиев Тахир | 0 | 1 | 1 | 0 |
99 | Курмелевский Владислав | 3 | 3 | 6 | 0 |
15 | Солодовников Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | БВ | ПШ | %ОБ | ВП |
---|
№ | Игрок | Ш | А | O | Штр |
---|---|---|---|---|---|
47 | Жоламан Райымбек | 2 | 0 | 2 | 0 |
69 | Динмухамед Джангарашев | 1 | 0 | 1 | 0 |
№ | Игрок | Ш | А | O | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Завьялов Владимир | 2 | 0 | 2 | 0 | |
19 | Викторов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Шокарев Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Жайлауов Талгат | 1 | 4 | 5 | 0 |
25 | Лысый Даниил | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Захаров Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |