Orda Masters: Аманов Кайсар Коптяев Алексей Жорабек Айдос Стрельцов Антон Воронов Илья
UHL Team: Глотов Павел Ахметов Альмухамед Никита Зубенко Сайхан Руслан Калиновский Ян
Период | Время | Команда | Исполнение | Счет | Автор гола | Ассистенты |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:44 | Orda Masters | 1:0 | Смагулов Темирлан | Ныгмет Ильяс , Аманов Кайсар | |
1 | 03:14 | Orda Masters | 2:0 | Ибраев Максат | Абил Чингисхан | |
1 | 20:10 | UHL Team | 2:1 | Адильжанов Амир | Ахметов Альмухамед | |
1 | 26:18 | Orda Masters | 3:1 | Мусабаев Ернар | Абил Чингисхан , Ибраев Максат | |
1 | 38:33 | Orda Masters | 4:1 | Садыков Парук | Горлов Алексей | |
2 | 41:47 | Orda Masters | 5:1 | Жорабек Айдос | ||
2 | 43:27 | UHL Team | 5:2 | Нероев Валерий | Негмет Санжар | |
2 | 43:49 | Orda Masters | 6:2 | Ныгмет Ильяс | Смагулов Темирлан |
Период | Время | Команда | Штрафных минут | Игрок | Трактовка штрафа |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:25 | Orda Masters | 2 | Ибраев Максат | Задержка соперника клюшкой |
1 | 12:20 | Orda Masters | 2 | Жорабек Айдос | Толчок соперника на борт |
1 | 14:27 | Orda Masters | 2 | Абенов Аскар | Подножка |
1 | 22:14 | Orda Masters | 2 | Аманов Кайсар | Задержка соперника клюшкой |
1 | 32:48 | Orda Masters | 2 | Абил Чингисхан | Задержка соперника клюшкой |
1 | 35:30 | Orda Masters | 2 | Абенов Аскар | Подножка |
№ | Игрок | БВ | ПШ | %ОБ | ВП |
---|
№ | Игрок | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
63 | Стрельцов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Воронов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Абил Чингисхан | 0 | 2 | 2 | 2 |
36 | Абенов Аскар | 0 | 0 | 0 | 4 |
41 | Мусабаев Ернар | 1 | 0 | 1 | 0 |
40 | Горлов Алексей | 0 | 1 | 1 | 0 |
№ | Игрок | И | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
3 | Аманов Кайсар | 0 | 1 | 1 | 2 |
80 | Коптяев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Жорабек Айдос | 1 | 0 | 1 | 2 |
69 | Ахметов Аян | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Вайс Данила | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Ибраев Максат | 1 | 1 | 2 | 2 |
6 | Садыков Парук | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Кабиев Нурлан | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Смагулов Темирлан | 1 | 1 | 2 | 0 |
15 | Швец Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | БВ | ПШ | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|
2 | Сайхан Руслан | 0 | Warning: Division by zero in /home/starsoftwb/domains/united-hockey.online/wp-content/themes/uhl/single-match.php on line 529 NaN% |
00:00 |
№ | Игрок | Ш | А | O | Штр |
---|---|---|---|---|---|
25 | Калиновский Ян | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Нероев Валерий | 1 | 0 | 1 | 0 |
№ | Игрок | Ш | А | O | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Глотов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Никита Зубенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Верещагин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Арслан Тенгиз | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Адильжанов Амир | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Негмет Санжар | 0 | 1 | 1 | 0 |