Red Hawks: Рупенко Дмитрий Маковик Николай Семенов Никита Варавин Александр Абдрахманов Aскар
КазСпецСтрой НС: Плат Яков Сиряченко Данил Абдраманов Нурсултан Слободян Михаил Дзеитов Тамерлан
Период | Время | Команда | Исполнение | Счет | Автор гола | Ассистенты |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:49 | Red Hawks | 1:0 | Палаткин Максим | Маковик Николай , Вапнярук Константин | |
1 | 17:51 | Red Hawks | 2:0 | Табарин Денис | Семенов Никита | |
1 | 28:11 | Red Hawks | 3:0 | Палаткин Максим | Рахметулдинов Максат , Маковик Николай | |
1 | 32:52 | Red Hawks | 4:0 | Родионов Игорь | Бижов Дмитрий , Калугин Евгений | |
1 | 35:59 | Red Hawks | 5:0 | Палаткин Максим | Вапнярук Константин , Калугин Евгений | |
1 | 37:23 | КазСпецСтрой НС | 5:1 | Клочковский Сергей | ||
2 | 41:14 | Red Hawks | (В меньшинстве) | 6:1 | Рахметулдинов Максат |
Период | Время | Команда | Штрафных минут | Игрок | Трактовка штрафа |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13:19 | КазСпецСтрой НС | 2 | Хижинский Александр | Грубость, драка |
1 | 13:19 | Red Hawks | 2 | Палаткин Максим | Грубость, драка |
1 | 15:17 | Red Hawks | 2 | Жунусбеков Болат | Подножка |
1 | 21:58 | КазСпецСтрой НС | 2 | Сиряченко Данил | Удар соперника клюшкой |
1 | 22:12 | Red Hawks | 2 | Вапнярук Константин | Подножка |
1 | 24:55 | Red Hawks | 2 | Бижов Дмитрий | Удар соперника клюшкой |
1 | 25:29 | Red Hawks | 2 | Рупенко Дмитрий | Грубость, драка |
1 | 25:29 | КазСпецСтрой НС | 2 | Салкаев Айдар | Удар соперника клюшкой |
1 | 39:11 | Red Hawks | 2 | Калугин Евгений | Оскорбление судей и неспортивное поведение игрока |
1 | 39:33 | Red Hawks | 2 | Бижов Дмитрий | Подножка |
2 | 42:15 | Red Hawks | 2 | Жунусбеков Болат | Выброс шайбы за пределы хоккейного поля |
№ | Игрок | БВ | ПШ | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|
25 | Рупенко Дмитрий | 24 | 1 | 95.8% | 45:00 |
№ | Игрок | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
21 | Маковик Николай | 0 | 2 | 2 | 0 |
44 | Семенов Никита | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Варавин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Абдрахманов Aскар | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Жунусбеков Болат | 0 | 0 | 0 | 4 |
№ | Игрок | И | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Вапнярук Константин | 0 | 2 | 2 | 2 |
27 | Рахметулдинов Максат | 1 | 1 | 2 | 0 |
47 | Табарин Денис | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | Калугин Евгений | 0 | 2 | 2 | 2 |
39 | Бижов Дмитрий | 0 | 1 | 1 | 4 |
55 | Родионов Игорь | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Палаткин Максим | 3 | 0 | 3 | 2 |
№ | Игрок | БВ | ПШ | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|
70 | Шиганаков Бахит | 0 | Warning: Division by zero in /home/starsoftwb/domains/united-hockey.online/wp-content/themes/uhl/single-match.php on line 529 NaN% |
00:00 |
№ | Игрок | Ш | А | O | Штр |
---|---|---|---|---|---|
33 | Плат Яков | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Сиряченко Данил | 0 | 0 | 0 | 2 |
98 | Хижинский Александр | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Сикорский Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Базилов Дархан | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Салкаев Айдар | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | Клочковский Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 |
№ | Игрок | Ш | А | O | Штр |
---|---|---|---|---|---|
92 | Шауфлер Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Абдраманов Нурсултан | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Слободян Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Дзеитов Тамерлан | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Смагулов Сулеймен | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Мисюк Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Роман Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Нечай Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 |