№ | Игрок | Позиция | Гражданство | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|
|
Нападающий | см | кг | ||
|
Нападающий | см | кг | ||
|
Защитник | KAZ | 167 см | 72 кг | |
|
Нападающий | KAZ | 178 см | 80 кг | |
81 |
|
Нападающий | KAZ | 178 см | 63 кг |
|
Нападающий | KAZ | 182 см | 70 кг | |
|
Защитник | KAZ | 185 см | 95 кг | |
|
Защитник | KAZ | 175 см | 95 кг | |
66 |
|
Защитник | KAZ | 172 см | 74 кг |
|
Нападающий | KAZ | 170 см | 100 кг | |
|
Вратарь | KAZ | 179 см | 75 кг | |
|
Вратарь | KAZ | см | кг | |
|
Нападающий | KAZ | 180 см | 75 кг | |
|
Нападающий | KAZ | 160 см | 68 кг | |
|
Нападающий | KAZ | см | кг | |
97 |
|
Нападающий | KAZ | 165 см | 65 кг |
|
Нападающий | KAZ | см | кг | |
89 |
|
Защитник | KAZ | см | кг |
33 |
|
Защитник | KAZ | 165 см | 65 кг |
|
Защитник | KAZ | см | кг | |
|
Нападающий | KAZ | см | кг | |
|
Защитник | KAZ | 170 см | 75 кг | |
|
Вратарь | KAZ | см | кг | |
10 |
|
Нападающий | KAZ | 172 см | 80 кг |
14 |
|
Нападающий | KAZ | 165 см | 70 кг |
76 |
|
Нападающий | KAZ | 178 см | 130 кг |
70 |
|
Нападающий | KAZ | 170 см | 90 кг |
22 |
|
Нападающий | KAZ | 185 см | 115 кг |
|
Вратарь | KAZ | см | кг |